LIVRAISON DOMICILIAIRE
Aperçu de votre panier
Produit ajouté
OptiHealth Small & Mini Health and Wellbeing est sont des croquettes pour chiens adultes de petites et minis races. Elles sont élaborées avec de la viande fraîche et ont une très haute digestibilité ainsi qu'une palatabilité supérieure. Votre chien se développera vers l'âge adulte d'une manière parfaite.
Maintenant que votre chien de petite race est devenue adulte, ses besoins ont changés, et surtout à niveau énergétique. Ces croquettes seront de très bonnes réponses nutritionnelles pour votre chien. Il sera fort et sain pendant longtemps !
Purina Pro Plan Health and Wellbeing est une alimentation pour les races petites et mini (poids adulte inférieur à 10 kg). Vous pouvez donner cet aliment à votre chien dès la phase adulte. Son ingrédient principal est la viande de poulet (14%). Conseillé pour des races comme le Bichon Maltais, le Chihuahua, le Shih Tzu ou le Carlin, entre autres.
Bénéfices et avantages :
- Croquette sur mesure : la forme et la taille des croquettes sont adaptées aux caractéristiques des bouches minuscules des chiens de race petite et mini. Votre chien adorera sa texture craquante et favorisera la mastication.
- Nutriments essentiels : les ingrédients ont été spécialement sélectionnés pour aider le métabolisme des chiens de petite race.
- Santé dentaire : avec Purina Pro Plan Health and Wellbeing vous réduirez l'accumulation du tartre sur la dentition de votre chien jusqu'à 40%. Comprend aussi de la vitamine D et des minéraux essentiels qui contribueront à préserver les dents plus sainement
- Adaptés aux petits appétits : votre chien ne pourra pas resister aux saveurs de cet aliment. Durant le processus de fabrication, les meilleurs ingrédients ont éte sélectionnés et cuisinés pour offrir le meilleur goût au palais de ton chien.
Poulet (20%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (7%), graisse animale, farine de soja, pulpe de betterave déshydratée, gluten de maïs, gluten de blé, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson, hydrolysat, levures."
Constituants analytiques* | Unité | Small & Mini Adult |
Humidité | % | 8.00 |
Protéines | % | 28.00 |
Matières grasses | % | 17.00 |
Glucides | % | 37.50 |
Cellulose brute | % | 2.00 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.43 |
Phosphore | % | 0.98 |
Sodium | % | 0.62 |
Chlore | % | 0.87 |
Potassium | % | 0.68 |
Magnésium | % | 0.11 |
Fer | mg/kg | 180.90 |
Zinc | mg/kg | 190.71 |
Cuivre | mg/kg | 17.33 |
Manganèse | mg/kg | 50.76 |
Iode | mg/kg | 2.44 |
Sélénium | mg/kg | 0.39 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 23858.42 |
Vit D3 | UI/kg | 1153.25 |
Vit E | mg/kg | 474.04 |
Vit K | mg/kg | 0.18 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 32.09 |
Vit B2 | mg/kg | 15.96 |
Vit B3 | mg/kg | 187.49 |
Vit B5 | mg/kg | 52.70 |
Vit B6 | mg/kg | 17.89 |
Vit B8 | mg/kg | 0.24 |
Vit B9 | mg/kg | 5.39 |
Vit B12 | mg/kg | 0.29 |
Choline | mg/kg | 1876.19 |
Taurine | mg/kg | 960.19 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.80 |
Acide linoléique | % | 2.40 |
Omèga- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.20 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3737.50 |
Ration journalière
Poids du chien (kg) | Quantité (g/jour) |
1 - 5 35 - 105 | |
5 - 10 105 - 175 |
Âge | adulte |
Races | Toutes les races |
Taille | Mini |
Texture | sèche |
Taille des croquettes | petites |
Espèce | Chien |
![]() | OptiHealth Small & Mini Adult |
Régine M. 09/09/2016 | RAS.BON PRODUIT POUR CHIEN |
![]() | OptiHealth Small & Mini Adult |
Jean-Pierre D. 02/02/2017 | Très bon rapport qualité prix ! Je recommande vivement !!! |
![]() | OptiHealth Small & Mini Adult |
CHRYSTELE F. 01/03/2017 | Mon chichi en raffole, je les recommande |
![]() | OptiHealth Small & Mini Adult |
Christine G. 26/05/2017 | Très bonnes croquettes pour jack Russel. Croquettes de petites tailles |
![]() | OptiHealth Small & Mini Adult |
Mireille m. 20/06/2017 | tres bien rien à redire sauf sur la livraison par GLS |
Produits connexes