LIVRAISON DOMICILIAIRE
Aperçu de votre panier
Produit ajouté
OptiBalance Adult de Purina est un type de nourriture sèche et naturelle pour chiens adultes de taille moyenne qui contient un niveau de nutriments approprié et fait avec des ingrédients de haute qualité. Ces croquettes contiennent de la viande fraîche et sont digérées très facilement.
Votre chien n'est plus un chiot et ses besoins d'adulte exigent une alimentation différente. Si vous cherchez un aliment complet, équilibré et qui l'aide à conserver son poids idéal, ce produit est le meilleur allié pour votre chien.
Purina Pro Plan Adult Original est un aliment pour chiens de toutes les races. Vous pouvez nourrir votre chien avec ce produit dès la phase adulte. Son ingrédient principal est la viande de poulet (14 %). Il est conseillé pour toutes les races, donc il peut être consommé par un Carlin comme par un Saint Bernard, entre autres.
- Tractus intestinal amélioré : Purina Pro Plan Adult Original contient une importante source de prébiotiques qui contribuent à l'équilibre de la flore intestinale des chiens. Ils contribuent aussi à renforcer les cellules des intestins et à obtenir un tractus digestif plus sain.
- Pelage et peau sains : grâce aux nutriments clefs comme les acides gras OMEGA 3 et 6, vous verrez le pelage de votre chien plus brillant. Ces éléments aideront aussi à la résistance de la peau et votre chien sera plus protégé des facteurs de l'environnement.
- Santé de fer : les antioxydants et les vitamines C et E de Purina Pro Plan Adult Original renforceront le système immunologique et les défenses naturelles de votre chien. Grâce à ça vous préviendrez des maladies.
Poulet (20%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (7%), graisse animale, pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, hydrolysat, gluten de maïs, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson.
Constituants analytiques* | Unité | Medium Adult |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 26.00 |
Matières grasses | % | 16.00 |
Glucides | % | 40.00 |
Cellulose brute | % | 2.50 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.31 |
Phosphore | % | 0.84 |
Sodium | % | 0.52 |
Chlore | % | 0.89 |
Potassium | % | 0.64 |
Magnésium | % | 0.11 |
Fer | mg/kg | 170.95 |
Zinc | mg/kg | 184.88 |
Cuivre | mg/kg | 16.65 |
Manganèse | mg/kg | 50.33 |
Iode | mg/kg | 2.35 |
Sélénium | mg/kg | 0.37 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 21004.98 |
Vit D3 | UI/kg | 998.33 |
Vit E | mg/kg | 474.61 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 27.00 |
Vit B2 | mg/kg | 13.38 |
Vit B3 | mg/kg | 160.97 |
Vit B5 | mg/kg | 45.02 |
Vit B6 | mg/kg | 15.19 |
Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
Vit B9 | mg/kg | 4.50 |
Vit B12 | mg/kg | 0.25 |
Choline | mg/kg | 1864.00 |
Taurine | mg/kg | 871.66 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.70 |
Acide linoléique | % | 2.30 |
Omèga- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.20 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3670.00 |
Ration journalière
Poids du chien (kg) | Quantité (g/jour) |
1-5 | 40-110 |
5-10 | 110-175 |
10-25 | 175-230 |
20-25 | 280-325 |
25-35 | 325-410 |
Âge | adulte |
Races | Toutes les races |
Taille | moyen |
Ingrédients | poulet |
Texture | sèche |
Taille des croquettes | moyennes |
Espèce | Chien |
Guaw&Repeat | Oui |
Produits connexes